Evolution de la complexité cyclomatique de Drupal 4 à 8

Voici les données brutes, l’analyse viendra plus tard.

Je les aies obtenues avec la commande suivante (en paramètre je passe le n° de version de Drupal :

phploc "drupal$1" --log-csv="~/drupal-analisys/d$1loc3.csv" --names="*.php,*.inc,*.module,*.yml"
Drupal 4 Drupal 5 Drupal 6 Drupal 7 Drupal 8
Directories 7 37 40 88 1 474
Files 73 83 179 382 6 025
Lines of Code (LOC) 39 397 46 223 71 710 207 763 812 817
Cyclomatic Complexity / Lines of Code 0,45 0,45 0,46 0,42 0,22
Comment Lines of Code (CLOC) 9 261 11 631 22 255 70 845 278 700
Non-Comment Lines of Code (NCLOC) 30 136 34 592 49 455 136 918 534 117
Logical Lines of Code (LLOC) 10 808 12 112 17 086 33 566 174 481
Namespaces 0 0 0 3 1 110
Interfaces 0 0 0 16 498
Traits 0 0 0 0 10
Classes 0 0 1 110 5 223
Abstract Classes 0 0 0 10 340
Concrete Classes 0 0 1 100 4 883
Average Class Length (LLOC) 0,00 0,00 57,00 40,04 26,33
Methods 0 0 4 1 042 28 246
Non-Static Methods 0 0 4 993 25 711
Static Methods 0 0 0 49 2 535
Public Methods 0 0 4 797 22 438
Non-Public Methods 0 0 0 245 5 808
Average Method Length (LLOC) 0,00 0,00 14,25 4,23 4,87
Cyclomatic Complexity / Number of Methods 0,00 0,00 5,25 2,64 2,06
Functions 1 337 1 468 2 024 4 211 3 957
Named Functions 1 337 1 468 2 024 4 211 3 568
Anonymous Functions 0 0 0 0 389
Constants 91 110 165 267 837
Global Constants 91 110 165 258 71
Class Constants 0 0 0 9 766
Attribute Accesses 2 617 2 905 3 849 7 361 50 386
Non-Static Attribute Accesses 2 617 2 905 3 849 7 294 49 357
Static Attribute Accesses 0 0 0 67 1 029
Method Calls 1 0 1 6 795 103 543
Non-Static Method Calls 1 0 1 6 636 95 186
Static Method Calls 0 0 0 159 8 357
Global Accesses 1 067 1 183 1 483 2 846 1 481
Global Variable Accesses 263 222 252 355 447
Super-Global Variable Accesses 230 229 277 426 294
Global Constant Accesses 574 732 954 2 065 740
Test Classes 0 0 0 0 0
Test Methods 0 0 0 0 0

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *